MediTec™
Whole medical range is available on
МЕДИЦИНСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Новый медицинский регулятор высокого давления MediTec - это сочетание инноваций и наследия GCE в производстве медицинского газового оборудования. Простой, прочный и эргономичный дизайн MediTec включает в себя переключатель потока и возможность быстрого подключения, а его пластиковая защита облегчает очистку.
ОСОБЕННОСТИ
- Инновационная функция самоцентрирования, которая обеспечивает расход газа в том маловероятном случае, когда селектор расхода устройства находится между двумя положениями настройки
- Двойная шкала манометра - ф/кв. дюйм и бары
- До 25 л/мин
- Не требует специального обслуживания, кроме функциональной проверки перед использованием.
- Малый вес
- Доступен вариант использования быстродействующего соединителя
- Подходит для использования в зонах неотложной реанимации и распыления аэрозолей.
- Соответствует требованиям ISO EN 10524-1.
735100001352 MediTec leaflet RU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Газ: | O2, Air, N2O, CO2, O2/N2O | |
Диапазон давления на входе: | до 300 бар | |
Номинальное давление на выходе: | 4 бар | |
Диапазоны расхода*: | от 0 до 2 л/мин: | 0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;1;1,5;2 |
от 0 до 6 л/мин: | 0;0,25;0,5;0,75;1;1,5;2;2,5;3;4;5;6 | |
от 0 до 15 lpm: | 0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15 | |
от 0 до 25 л/мин: | 0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15;25 | |
Входное присоединение: | Согласно национальным стандартам (G3/4, W21.8, CGA870, CGA540 и др.) | |
Выходное присоединение: | Шланговый штуцер, дополнительно 9/16 UNF, M12 × 1,25, G3 / 8, G1 / 4 | |
Материал корпуса: | Латунь | |
Пластики: | полиамид | |
Уплотнительные кольца: | EPDM (тройной этилен-пропиленовый каучук) | |
Фильтр: | Спеченная бронза | |
Правовое положение: | Соответствует Директиве 93/42 / EEC о медицинских изделиях Соответствует стандарту EN ISO 10524-1 (регуляторы давления для медицинских газов) Соответствует стандарту EN 1789 (Медицинские автомобили и их оборудование - Машины скорой помощи) |
|
Классификация: | Класс IIb | |
Изготовитель: | GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotebor, CZ |
* Значения расхода показаны при 23 ° C и 101,3 кПа.